Áreas temáticas
-
- Agentes y Sistemas inteligentes.
-
- Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos.
-
- Bases de Datos y Minería de Datos.
-
- Computación gráfica, Imágenes y Visualización.
-
- Ingeniería de Software.
-
- Innovación en Educación en Informática.
-
- Innovación en Sistemas de Software.
-
- Procesamiento Distribuido y en Paralelo.
-
- Procesamiento de Señales y Sistemas de Tiempo Real.
-
- Seguridad Informática.
-
- Tecnología Informática Aplicada en Educación.
-
- Redes de Cooperación Científica Internacionales.
| Área | Descripción | Color |
|---|---|---|
| ARSO | Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos | Negro |
| ASI | Agentes y Sistemas Inteligentes | Celeste |
| BDMD | Bases de Datos y Minería de Datos | Gris |
| CGIV | Computación Gráfica, Imágenes y Visualización | Azul |
| IEI | Innovación en Educación en Informática | Bordó |
| IS | Ingeniería de Software | Naranja |
| ISS | Innovación en Sistemas de Software | Amarillo |
| PDP | Procesamiento Distribuido y Paralelo | Rojo |
| PSST | Procesamiento de Señales y Sistemas de Tiempo Real | Violeta |
| SI | Seguridad Informática | Marrón |
| TIAE | Tecnología Informática Aplicada en Educación | Verde |
| RCCI | Redes de Cooperación Científica Internacionales | Blanco |




